# Gateway Collegato da Protocollo DMR C4FM DSTAR Assegnato Modulo IP
1IR0AAS0 days 00:16:52 sIMRS2220202AttivoSardegnaH 84.220.85.206
2BM22220 days 00:16:52 sBridge22222ItaliaB 89.46.67.112
3BM22220 days 00:16:52 sBridge2229292AttivoDSTARD 89.46.67.112
4BM22220 days 00:16:52 sBridge2220101AttivoLazioG 89.46.67.112
5BM22220 days 00:16:52 sBridge2220202AttivoSardegnaH 89.46.67.112
6BM22220 days 00:16:52 sBridge2220303UmbriaI 89.46.67.112
7BM22220 days 00:16:52 sBridge2221111LiguriaJ 89.46.67.112
8BM22220 days 00:16:52 sBridge2221212AttivoPiemonteK 89.46.67.112
9BM22220 days 00:16:52 sBridge2221313Valle AostaL 89.46.67.112
10BM22220 days 00:16:52 sBridge2222121AttivoLombardiaM 89.46.67.112
11BM22220 days 00:16:52 sBridge2223131AttivoFriuli V.G.N 89.46.67.112
12BM22220 days 00:16:52 sBridge2223232TrentinoO 89.46.67.112
13BM22220 days 00:16:52 sBridge2223333AttivoVenetoP 89.46.67.112
14BM22220 days 00:16:52 sBridge2224141AttivoEmilia R.Q 89.46.67.112
15BM22220 days 00:16:52 sBridge2225151AttivoToscanaR 89.46.67.112
16BM22220 days 00:16:52 sBridge2226161AttivoAbruzzoS 89.46.67.112
17BM22220 days 00:16:52 sBridge2226262MarcheT 89.46.67.112
18BM22220 days 00:16:52 sBridge2227171PugliaU 89.46.67.112
19BM22220 days 00:16:52 sBridge2228181BasilicataV 89.46.67.112
20BM22220 days 00:16:52 sBridge2228282CalabriaW 89.46.67.112
21BM22220 days 00:16:52 sBridge2228383CampaniaX 89.46.67.112
22BM22220 days 00:16:52 sBridge2228484MoliseY 89.46.67.112
23BM22220 days 00:16:52 sBridge2229191AttivoSiciliaZ 89.46.67.112
24TORRITA0 days 00:16:50 sYSF2225151AttivoToscanaR 88.149.250.239
25IT9HHL0 days 00:07:14 sYSF2229191AttivoSiciliaZ 5.91.237.246
26IR5UE0 days 00:02:15 sYSF2225151AttivoToscanaR 79.51.186.85
27IZ6FGP0 days 00:02:14 sYSF2226161AttivoAbruzzoS 213.45.171.92
28IR5ZYX0 days 00:02:14 sYSF2225151AttivoToscanaR 79.46.197.48
29IR5UDN0 days 00:02:13 sYSF2225151AttivoToscanaR 185.109.24.70
30IR6UDO0 days 00:02:13 sYSF09LocaleC 185.47.96.11
31IR5AN0 days 00:02:13 sYSF2225151AttivoToscanaR 185.109.24.163
32IR5UCQ0 days 00:02:13 sYSF2225151AttivoToscanaR 185.109.24.163
33IR0UEE0 days 00:02:12 sYSF09LocaleC 91.204.250.79
34AMIATA0 days 00:02:11 sYSF2225151AttivoToscanaR 185.227.245.254
35IR5ZYL0 days 00:02:10 sYSF2225151AttivoToscanaR 82.57.71.213
36IR6UDG0 days 00:02:10 sYSF09LocaleC 45.142.134.163
37IW2NWB0 days 00:12:47 sYSF09LocaleC 79.20.134.31
38IZ0DFP0 days 00:12:49 sYSF09LocaleC 87.3.236.63
39IU8QTW0 days 01:54:20 sYSF09LocaleC 93.41.241.108